보스정보
일반 필드 및 준보스 정보
- 피닉스,카스파,맘보토끼,드레이크,이프리트 랜덤젠 :
- 라스타바드 준보스 클리어후 4시간젠 :
- 맘몬 매홀수시각 30분에 젠 ex) 1:30 , 3:30 :
- 유니콘 매 짝수시각 30분에 젠 ex) 12:30 , 14:30 :
※
보스정보
| 번 호 | 보 스 | 시 간 | 드랍정보 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 라이아 | 00:30 | -게임내 (.드랍 몬스터명) 확인 | - |
| 2 | 라스타바드 릴 | 01:00 | -게임내 (.드랍 몬스터명) 확인 | - |
| 3 | 바포메트 | 02:00 | -게임내 (.드랍 몬스터명) 확인 | - |
| 4 | 베레스 | 02:30 | -게임내 (.드랍 몬스터명) 확인 | - |
| 5 | 혼돈 | 03:00 | -게임내 (.드랍 몬스터명) 확인 | - |
| 6 | 자이언트웜 | 04:00 | -게임내 (.드랍 몬스터명) 확인 | - |
| 7 | 피닉스 | 05:00 | -게임내 (.드랍 몬스터명) 확인 | - |
| 8 | 미노타우르스 | 06:00 | -게임내 (.드랍 몬스터명) 확인 | - |
| 9 | 라스타바드 릴 | 12:00 | -게임내 (.드랍 몬스터명) 확인 | - |
| 10 | 제니스퀸 | 13:00 | -게임내 (.드랍 몬스터명) 확인 | - |
| 11 | 시어 | 14:00 | -게임내 (.드랍 몬스터명) 확인 | - |
| 12 | 뱀파이어 | 15:00 | -게임내 (.드랍 몬스터명) 확인 | - |
| 13 | 좀비로드 | 16:00 | -게임내 (.드랍 몬스터명) 확인 | - |
| 14 | 쿠거 | 17:00 | -게임내 (.드랍 몬스터명) 확인 | - |
| 15 | 머미로드 | 18:00 | -게임내 (.드랍 몬스터명) 확인 | - |
| 16 | 아이리스 | 19:00 | -게임내 (.드랍 몬스터명) 확인 | - |
| 17 | 데몬 | 19:30 | -게임내 (.드랍 몬스터명) 확인 | - |
| 18 | 얼음여왕 | 20:00 | -게임내 (.드랍 몬스터명) 확인 | - |
| 19 | 파우스트 | 20:30 | -게임내 (.드랍 몬스터명) 확인 | - |
| 20 | 여왕개미(월,화,수,목,금) | 21:00 | -게임내 (.드랍 몬스터명) 확인 | - |
| 21 | 아테베아누비스,호루스(토) | 21:00 | -게임내 (.드랍 몬스터명) 확인 | - |
| 22 | 리치(월) | 21:30 | -게임내 (.드랍 몬스터명) 확인 | - |
| 23 | 나이트발드(수,목,금) | 21:30 | -게임내 (.드랍 몬스터명) 확인 | - |
| 24 | 제브레퀴(토) | 21:30 | -게임내 (.드랍 몬스터명) 확인 | - |
| 25 | 커츠(월,화) | 22:00 | -게임내 (.드랍 몬스터명) 확인 | - |
| 26 | 흑장로(수,목,금) | 22:00 | -게임내 (.드랍 몬스터명) 확인 | - |
| 27 | 발록(토) | 22:00 | -게임내 (.드랍 몬스터명) 확인 | - |
| 28 | 리퍼(일) | 22:00 | -게임내 (.드랍 몬스터명) 확인 | - |
| 29 | 에이션트자이언트 | 23:00 | -게임내 (.드랍 몬스터명) 확인 | - |
| 30 | 데스나이트 | 23:30 | -게임내 (.드랍 몬스터명) 확인 | - |
| 31 | 타락 | 24:00 | -게임내 (.드랍 몬스터명) 확인 | - |
CONVERSATION